BRIT Care Mini Venison - mokra karma dla psa - 85 g
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4.55
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4.55
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | BRIT Care |
| Główny smak | Dziczyzna |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Rasa pupila | Maltańczyk |
| Kategoria | Dla psa |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Wielkość porcji | 85 g |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Waga produktu | 85 g |
| Rasa psa | Wszystkie rasy małych psów |
| Smak karmy | Dzik |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Brak sztucznych dodatków | Tak |
| Wielkość psa | Małe (2-10 kg) |
| Wielkość psa | Rasy psów małych (4 -14 kg) |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bez soi | Tak |
| Przeznaczenie | Pies |
| Bez cukru | Tak |
| Popiół surowy | 2,2% |
| Włókna surowe | 0,4% |
| Białko | 9% |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Zawartość tłuszczu | 5% |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 10mm |
| Wysokość | 140mm |
• Zużyć przed upływem daty ważności.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Nie przeznaczone do spożycia przez ludzi.