FELIX Fantastic królik, Jagnięcina - mokra karma dla kota - 4x85g
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 13.11
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 13.11
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Seria | PURINA Felix |
| Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Smak karmy | Królik |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Rodzaj produktu | Karma mokra |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Główny smak | Królik |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Waga produktu | 340 g |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Wiek pupila | Junior |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Ilość sztuk | 4 |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Białko | 11,5% |
| Zawartość witaminy D3 | 90 IU/kg |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Bez konserwantów | Tak |
| Popiół surowy | 2,5% |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Zawartość witaminy E | 13 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 2,3 mg/kg |
| Bez cukru | Nie |
| Zawartość manganu | 4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,26 mg/kg |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Włókna surowe | 0,05% |
| Zawartość cynku | 33 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 585 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość żelaza | 20 mg/kg |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 160mm |
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.