HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 10.26
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 10.26
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Bez soi | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Bez cukru | Brak danych |
| Bez konserwantów | Brak danych |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Alergia |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Efekty zdrowotne | Ochrona układu trawiennego |
| Smak karmy | Brak danych |
| Kategoria | Dla kota |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Waga produktu | 156 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Zawartość manganu | 3 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 1,3 mg/kg |
| Sód | 0,09% |
| Zawartość witaminy A | 28419 IU/kg |
| Zawartość magnezu | 0,02% |
| Zawartość żelaza | 13,6 mg/kg |
| Włókna surowe | 0,6% |
| Fosfor | 0,2% |
| Zawartość wilgoci | 72,5% |
| Zawartość tłuszczu | 5,3% |
| Zawartość witaminy D3 | 480 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,29% |
| Wapń | 0,23% |
| Zawartość cynku | 43,3 mg/kg |
| Popiół surowy | 1,7% |
| Zawartość jodu | 0,4 mg/kg |
| Białko | 9,2% |
| Szerokość | 85mm |
| Długość | 85mm |
| Wysokość | 39mm |
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.