HP ZBook Firefly 14 G10 i7-1365U 14"WUXGA 1000nits Matt Sure View 16GB DDR5 5200 SSD1TB NVIDIA RTX A500_4GB W11Pro 3Y OnSite
Symbol: 865Q2EA
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 6786.25
Symbol: 865Q2EA
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 6786.25
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i7-1365U |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Cache procesora | 12 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 5,2 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,9 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A500 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Bez ECC | Tak |
| Korekcja ECC | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,45 kg |
| Głębokość produktu | 224,3 mm |
| Szerokość produktu | 315,6 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Głębokość opakowania | 69 mm |
| Szerokość opakowania | 483 mm |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | WUXGA |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran matowy | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Bang & Olufsen |
| System dźwięku | B&O PLAY |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; 3-miesięczna wersja próbna usług |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Dodatkowe cechy klawiatury | Resistente a derrames |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Sure View | Tak |
| HP Management tools | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
| HP Security tools | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
| HP Support Assistant | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111144150 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| Szerokość | 449mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 69mm |
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.