Kamera termowizyjna Seek Thermal Nano 200 CW-DBAX dla Android z USB-C 200x150, 25hz
Symbol: CW-DBAX
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 1457.37
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: CW-DBAX
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 1457.37
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozdzielczość | 200 x 150 px |
| Szerokość produktu | 25 mm |
| Wysokość produktu | 24 mm |
| Waga produktu | 13 g |
| Głębokość produktu | 25 mm |
| Maksymalna rozdzielczość | 200 x 150 px |
| Tryby pomiaru | Miejsce centralne |
| Zakres pomiaru temperatury | -20 - 330 °C |
| Wbudowana latarka | Nie |
| Czułość termiczna (NETD) | 35 mK |
| Wbudowana metrówka | Nie |
| Standardowe palety | Bursztyn, Black Hot, Ironbow, Biała gorąca |
| Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
| Wbudowany wskaźnik laserowy | Nie |
| Tryby obrazu | Termiczny |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Stała ostrość | Tak |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 55mm |
• Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
• Unikać kontaktu z oczami i skórą.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.