Monitor Xiaomi 27" IPS A27Qi 100Hz
Symbol: 63059
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 699.56
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 63059
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 699.56
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Pobór mocy | 36 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 170 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 453 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Rozmiar plamki | 0 x 0,311 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2151789 |
| Szerokość | 115mm |
| Długość | 440mm |
| Wysokość | 690mm |
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.