PURINA CAT CHOW Special Care Hairball Control - sucha karma dla kota - 1,5 kg
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 37.82
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 37.82
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Eliminacja kul włosowych |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Efekty zdrowotne | Utrzymanie prawidłowej wagi, poprawa trawienia, zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Kurczak |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rodzaj produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Dodatkowe cechy | Odkłaczające |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | PURINA Cat Chow |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Kategoria | Dla kota |
| Białko | 32% |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Włókna surowe | 5,5% |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość jodu | 1,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość cynku | 75 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,06 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 54 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 1490 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 11% |
| Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
| Zawartość manganu | 6 mg/kg |
| Bez cukru | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 200mm |
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.