PURINA Felix Fantastic: królik - mokra karma dla kota - 85 g
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4.57
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4.57
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Seria | PURINA Felix |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Główny smak | Królik |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Waga produktu | 85 g |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Królik |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,4% |
| Zawartość manganu | 1,5 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,19 mg/kg |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Białko | 11,5% |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Zawartość miedzi | 0,66 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 100 IU/kg |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Włókna surowe | 0,05% |
| Popiół surowy | 2,5% |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Bez cukru | Nie |
| Zawartość witaminy E | 15 mg/kg |
| Bez konserwantów | Tak |
| Zawartość cynku | 13 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 655 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość żelaza | 7,6 mg/kg |
| Szerokość | 17mm |
| Długość | 104mm |
| Wysokość | 234mm |
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.