ROYAL CANIN FHN Indoor w galaretce - mokra karma dla kota dorosłego - 12x85 g
Dostępność: Średnia dostępność 26 szt.
Cena: 89.41
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 26 szt.
Cena: 89.41
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Kategoria | Dla kota |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Waga produktu | 12 x 85 g |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Smak karmy | Mięso |
| Rodzaj opakowania | Zestaw |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
| Dodatkowe cechy | Koty niewychodzące |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Zawartość żelaza | 3 mg/kg |
| Zawartość cynku | 10 mg/kg |
| Popiół surowy | 1,8% |
| Wapń | 0,25% |
| Włókna surowe | 0,9% |
| Zawartość wilgoci | 80,8% |
| Zawartość tłuszczu | 3,3% |
| Białko | 9,7% |
| Zawartość witaminy D3 | 40 IU/kg |
| Klinoptylolit pochodzenia osadowego (na kg) | 2 g |
| Zawartość jodu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość manganu | 1 mg/kg |
| Bezglutenowe | Nie |
| Zawartość miedzi | 2,2 mg/kg |
| Szerokość | 192mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 101mm |
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.