Waga łazienkowa Garmin Index S2, czarna
Symbol: 010-02294-12
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 661.13
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 010-02294-12
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 661.13
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Typ obsługiwanych baterii | AAA |
| Rodzaj zasilania | Bateria |
| Czas eksploatacji baterii | 0,75 lat(a) |
| Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
| Wysokość produktu | 28 mm |
| Waga produktu | 2 kg |
| Głębokość produktu | 310 mm |
| Szerokość produktu | 320 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Model | Elektroniczna waga osobista |
| Zawartość procentowa masy mięśniowej | Tak |
| Wielu użytkowników | Tak |
| Pomiar BMI | Tak |
| Procent wody w organizmie | Tak |
| Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej | Tak |
| Kształt | Prostokątny |
| Analiza mięśni szkieletowych | Tak |
| Liczba użytkowników | 16 użyt. |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Maksymalny udźwig | 181,4 kg |
| Jednostka miary | kg/lb |
| Funkcja pamięci | Tak |
| Analiza masy kostnej | Tak |
| Ilość sztuk | 1 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 430mm |
| Wysokość | 60mm |
• Przechowywać z dala od wody.
• Nie umieszczać na niestabilnych powierzchniach.
• Upewnić się, że waga jest umieszczona na płaskiej i twardej powierzchni.