UPS Power Walker UPS ON-LINE 2000VA (2000VA 1600W online)
Symbol: VFI 2000 CRM LCD
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 2664.04
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VFI 2000 CRM LCD
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 2664.04
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wydajność | 89% |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Częstotliwość wejściowa | 40/70 Hz |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Moc rzeczywista | 1600 W |
| Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 110 V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 1% |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2 kVA |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | 47 / 53 Hz |
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Układ | Rackmount/Tower |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Kolor produktu | Czarny |
| Głębokość produktu | 410 mm |
| Szerokość produktu | 438 mm |
| Wysokość produktu | 88 mm |
| Waga produktu | 19 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
| Czas ładowania | 4 h |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 550mm |
• Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
• Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
• Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.